Металлург Видное
Название | Металлург |
---|---|
Город | Видное |
1 | 10.11.2024 Вс 17:00 | Видный город — Металлург | 5:6 | Life Football г.Видное |
6 | 17.11.2024 Вс 17:00 | Металлург — Легион | 3:7 | Life Football г.Видное |
11 | 24.11.2024 Вс 18:00 | ФК Хархапут — Металлург | 1:7 | Life Football г.Видное |
13 | 01.12.2024 Вс 17:00 | Металлург — Ермолино | 1:7 | Life Football г.Видное |
17 | 08.12.2024 Вс 16:00 | Жилищник — Металлург | 2:1 | Life Football г.Видное |
28 | 22.12.2024 Вс 18:00 | Металлург — Суринам | 2:5 | Life Football г.Видное |
29 | 12.01.2025 Вс 15:00 | Квазар — Металлург | 8:2 | Life Football г.Видное |
35 | 19.01.2025 Вс 16:30 | Металлург — Грут | 1:6 | Life Football г.Видное |
39 | 26.01.2025 Вс 17:00 | Металлург — Видный город | 5:2 | Life Football г.Видное |
42 | 02.02.2025 Вс 19:00 | Легион — Металлург | 13:1 | Life Football г.Видное |
Предстоящие матчи
47 | 09.02.2025 Вс 19:00 | Металлург — ФК Хархапут | -:- | Life Football г.Видное |
49 | 16.02.2025 Вс 00:00 | Ермолино — Металлург | -:- | Life Football г.Видное |
53 | Металлург — Жилищник | -:- | Life Football г.Видное | |
61 | Суринам — Металлург | -:- | Life Football г.Видное | |
65 | Металлург — Квазар | -:- | Life Football г.Видное | |
71 | Грут — Металлург | -:- | Life Football г.Видное |