 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Егор Новиков
| Полное имя | Егор Артемович Новиков | 
|---|---|
| Возраст | 18 лет | 
турниры (6)
| Турнир | |
|---|---|
| 2025 | ПЛГО 2012 г.р. Б | 
| 2025 | ПЛГО 2016 г.р. Б | 
| 2025 | ПЛГО 2012 г.р. А | 
| 2025 | ПЛГО 2014 г.р. А | 
| 2025 | ПЛГО 2014 г.р. Б | 
| 2025 | ПЛГО 2016 г.р. А | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 тур | 10.05.2025 | 15:15 | DAP — Квазар 2015 | 9:1 | Главный судья | 1 | 
| 28 | 7 тур | 01.06.2025 | 12:45 | Родина — DAP | 5:6 | Главный судья | |
| 11 | 9 тур | 08.06.2025 | 11:30 | Квазар 2015 — Родина | 6:3 | Главный судья | 1 | 
| 39 | 10 тур | 06.09.2025 | 14:30 | Родина — Олимп-Володарка | 3:4 | Главный судья | |
| 42 | 11 тур | 07.09.2025 | 09:00 | Пригород Лесное — Родина | 6:4 | Главный судья | |
| 47 | 12 тур | 13.09.2025 | 10:00 | Родина — Квазар 2015 | 3:7 | Главный судья | 2 | 
| 53 | 14 тур | 27.09.2025 | 12:30 | Родина — SFA | 5:5 | Главный судья | 4 | 
| 30 | 8 тур | 11.10.2025 | 11:30 | Пригород Лесное — Квазар 2015 | 7:3 | Главный судья | 1 | 
| 61 | 16 тур | 11.10.2025 | 13:00 | DAP — Родина | 15:1 | Главный судья | 1 | 
| 16 | 4 тур | 19.10.2025 | 14:30 | Квазар 2014 — Олимп-Володарка | 2:2 | Главный судья | |
| 66 | 17 тур | 25.10.2025 | 11:15 | SFA — Квазар 2014 | 0:8 | Главный судья | 
